O processador AMD Ryzen 5 5500 é desenvolvido no nó de tecnologia 7 nm Cezanne (Zen 3) . Sua velocidade de clock base é 3.60 GHz , e a velocidade de clock máxima em turbo boost . AMD Ryzen 5 5500 contém núcleos de processamento de 6 Para fazer a escolha certa para a atualização do computador, familiarize-se com as especificações técnicas detalhadas e os resultados de benchmark. Verifique a compatibilidade do soquete antes de escolher.
Núcleos de CPU e frequência base | ||||
Frequência | 3.60 GHz |
| Núcleos | 6 |
Turbo (1 núcleo) | 4.20 GHz |
| Threads de CPU | 12 |
Turbo (todos os núcleos) | -- |
|
|
|
Hyperthreading? | sim |
| Overclocking? | sim |
Arquitetura central | normal |
|
|
|
Gráficos Internos | |
Nome GPU | no iGPU |
GPU frequency |
|
GPU (Turbo) | No turbo |
Generation | 4 |
Versão DirectX |
|
Execution units |
|
Shader |
|
Máx. Memória | -- |
Máx. monitores |
|
Tecnologia | 7 nm |
Data de lançamento |
|
Suporte para codec de hardware | |
H264 | No |
H265 / HEVC (8 bit) | No |
H265 / HEVC (10 bit) | No |
VP8 | No |
VP9 | No |
AV1 | No |
AV1 | No |
AVC | No |
JPEG | No |
Memória e PCIe | ||||
Tipo de memória | DDR4-3200 | |||
Máx. Memória | 64 GB | |||
Canais de memória | 2 |
| ECC | No |
Versão PCIe |
|
| PCIe lanes |
|
Gerenciamento termal | ||||
TDP (PL1) | 65 W |
| TDP (PL2) |
|
TDP up | -- |
| TDP down | 45 W |
Tjunction max | 95 °C |
|
|
|
Detalhes técnicos | |
Instruction set (ISA) | x86-64 (64 bit) |
Arquitetura | Cezanne (Zen 3) |
L2-Cache | 3.00 MB |
L3-Cache | 16.00 MB |
Tecnologia | 7 nm |
Virtualização | AMD-V, SVM |
Data de lançamento | Q2/2022 |
Socket | AM4 (LGA 1331) |
